单双 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:bb28kj.com
10230408
10230408
  • 10230408
  • 10230407
  • 10230406
  • 10230405
  • 10230404
  • 10230403
  • 10230402
  • 10230401
  • 10230400
  • 10230399
  • 10230398
  • 10230397
  • 10230396
  • 10230395
  • 10230394
  • 10230393
  • 10230392
  • 10230391
  • 10230390
  • 10230389
  • 10230388
  • 10230387
  • 10230386
  • 10230385
  • 10230384
  • 10230383
  • 10230382
  • 10230381
  • 10230380
  • 10230379
  • 10230378
  • 10230377
  • 10230376
  • 10230375
  • 10230374
  • 10230373
  • 10230372
  • 10230371
  • 10230370
  • 10230369
  • 10230368
  • 10230367
  • 10230366
  • 10230365
  • 10230364
  • 10230363
  • 10230362
  • 10230361
  • 10230360
  • 10230359
  • 10230358
  • 10230357
  • 10230356
  • 10230355
  • 10230354
  • 10230353
  • 10230352
  • 10230351
  • 10230350
  • 10230349
  • 10230348
  • 10230347
  • 10230346
  • 10230345
  • 10230344
  • 10230343
  • 10230342
  • 10230341
  • 10230340
  • 10230339
  • 10230338
  • 10230337
  • 10230336
  • 10230335
  • 10230334
  • 10230333
  • 10230332
  • 10230331
  • 10230330
  • 10230329
  • 10230328
  • 10230327
  • 10230326
  • 10230325
  • 10230324
  • 10230323
  • 10230322
  • 10230321
  • 10230320
  • 10230319
  • 10230318
  • 10230317
  • 10230316
  • 10230315
  • 10230314
  • 10230313
  • 10230312
  • 10230311
  • 10230310
  • 10230309
咪牌
距离下期开奖 00: 20
组合
8 + 7 + 7 = 22
期号 时间 号码
10230408 10-23 06:48:00 8+7+7=22
10230407 10-23 06:47:00 1+7+0=08
10230406 10-23 06:46:00 3+7+5=15
10230405 10-23 06:45:00 4+8+5=17
10230404 10-23 06:44:00 1+4+1=06
10230403 10-23 06:43:00 3+5+7=15
10230402 10-23 06:42:00 2+4+4=10
10230401 10-23 06:41:00 5+5+6=16
10230400 10-23 06:40:00 2+0+6=08
10230399 10-23 06:39:00 3+6+5=14
10230398 10-23 06:38:00 0+4+7=11
10230397 10-23 06:37:00 4+8+4=16
10230396 10-23 06:36:00 9+7+5=21
10230395 10-23 06:35:00 4+9+4=17
10230394 10-23 06:34:00 9+0+9=18
10230393 10-23 06:33:00 7+4+9=20
10230392 10-23 06:32:00 3+9+1=13
10230391 10-23 06:31:00 6+0+9=15
10230390 10-23 06:30:00 8+9+1=18
10230389 10-23 06:29:00 7+0+5=12
10230388 10-23 06:28:00 9+1+6=16
10230387 10-23 06:27:00 8+3+5=16
10230386 10-23 06:26:00 2+9+6=17
10230385 10-23 06:25:00 4+9+8=21
10230384 10-23 06:24:00 8+0+7=15
10230383 10-23 06:23:00 9+1+9=19
10230382 10-23 06:22:00 7+6+1=14
10230381 10-23 06:21:00 8+0+4=12
10230380 10-23 06:20:00 2+1+9=12
10230379 10-23 06:19:00 3+4+4=11
10230378 10-23 06:18:00 0+8+7=15
10230377 10-23 06:17:00 2+3+3=08
10230376 10-23 06:16:00 8+5+3=16
10230375 10-23 06:15:00 9+5+3=17
10230374 10-23 06:14:00 1+9+2=12
10230373 10-23 06:13:00 2+0+2=04
10230372 10-23 06:12:00 5+3+7=15
10230371 10-23 06:11:00 2+2+8=12
10230370 10-23 06:10:00 4+1+0=05
10230369 10-23 06:09:00 8+8+5=21
10230368 10-23 06:08:00 0+9+4=13
10230367 10-23 06:07:00 6+1+6=13
10230366 10-23 06:06:00 0+9+6=15
10230365 10-23 06:05:00 7+2+1=10
10230364 10-23 06:04:00 9+7+2=18
10230363 10-23 06:03:00 4+6+5=15
10230362 10-23 06:02:00 6+2+2=10
10230361 10-23 06:01:00 5+2+9=16
10230360 10-23 06:00:00 1+4+2=07
10230359 10-23 05:59:00 4+3+8=15
10230358 10-23 05:58:00 7+1+8=16
10230357 10-23 05:57:00 1+9+9=19
10230356 10-23 05:56:00 3+3+5=11
10230355 10-23 05:55:00 6+1+3=10
10230354 10-23 05:54:00 3+6+0=09
10230353 10-23 05:53:00 9+6+2=17
10230352 10-23 05:52:00 8+9+9=26
10230351 10-23 05:51:00 3+8+6=17
10230350 10-23 05:50:00 2+1+9=12
10230349 10-23 05:49:00 4+9+0=13
10230348 10-23 05:48:00 2+1+1=04
10230347 10-23 05:47:00 4+3+4=11
10230346 10-23 05:46:00 6+0+2=08
10230345 10-23 05:45:00 9+4+4=17
10230344 10-23 05:44:00 3+3+1=07
10230343 10-23 05:43:00 4+5+6=15
10230342 10-23 05:42:00 6+3+2=11
10230341 10-23 05:41:00 8+5+1=14
10230340 10-23 05:40:00 6+5+8=19
10230339 10-23 05:39:00 2+7+2=11
10230338 10-23 05:38:00 9+7+5=21
10230337 10-23 05:37:00 4+7+1=12
10230336 10-23 05:36:00 2+6+9=17
10230335 10-23 05:35:00 8+5+1=14
10230334 10-23 05:34:00 0+7+2=09
10230333 10-23 05:33:00 1+4+4=09
10230332 10-23 05:32:00 6+4+4=14
10230331 10-23 05:31:00 0+6+1=07
10230330 10-23 05:30:00 2+7+5=14
10230329 10-23 05:29:00 9+3+6=18
10230328 10-23 05:28:00 4+6+1=11
10230327 10-23 05:27:00 2+7+9=18
10230326 10-23 05:26:00 1+9+8=18
10230325 10-23 05:25:00 4+3+3=10
10230324 10-23 05:24:00 7+7+2=16
10230323 10-23 05:23:00 8+3+9=20
10230322 10-23 05:22:00 5+4+6=15
10230321 10-23 05:21:00 1+1+6=08
10230320 10-23 05:20:00 8+6+2=16
10230319 10-23 05:19:00 4+1+1=06
10230318 10-23 05:18:00 3+0+9=12
10230317 10-23 05:17:00 1+2+9=12
10230316 10-23 05:16:00 5+3+5=13
10230315 10-23 05:15:00 1+5+6=12
10230314 10-23 05:14:00 8+4+7=19
10230313 10-23 05:13:00 3+9+2=14
10230312 10-23 05:12:00 5+3+8=16
10230311 10-23 05:11:00 0+7+1=08
10230310 10-23 05:10:00 7+4+7=18
10230309 10-23 05:09:00 6+2+4=12
结果 走势 统计 预测